5月16日华南地区丁腈橡胶市场行情大稳小动,下游按需询盘,市场成交有限,商家报盘小幅调整。
品种 | 价格(元/吨) |
南帝1052 | 16900~17000 |
兰化3305 | 14200~14250 |
金浦3350 | 14600~14700 |
顺泽3355 | 14700~14800 |
来源: 作者: 发表时间:2024-05-17
5月16日华南地区丁腈橡胶市场行情大稳小动,下游按需询盘,市场成交有限,商家报盘小幅调整。
品种 | 价格(元/吨) |
南帝1052 | 16900~17000 |
兰化3305 | 14200~14250 |
金浦3350 | 14600~14700 |
顺泽3355 | 14700~14800 |
上一篇:蓝德化工顺丁橡胶装置停车检修