丁基橡膠 (IIR,isobutylene-isoprene rubber)
性能 : 丁基橡膠產品為灰白色似的橡膠狀固體,密度為 0.92g /cm3,無味,不溶解于水,能溶於己烷、氯仿中;產品還具有透氣率低、氣密性好,良好的抗臭氧性、耐化學腐蝕性、電絕緣性、耐屈撓性,還具有耐熱老化性、吸收能量等特性。
用途: 用於製造各種輪胎的內胎、硫化用的水胎和膠囊,還用於製造電纜、防振墊片和墊板、醫藥瓶塞、蒸汽膠管,電絕緣材料、密封材料、電纜頭薄膜、膠粘劑,汽車用膠粘帶,遇水膨脹橡膠止水條等行業。目前的 IIR1751牌號的丁基橡膠是製造子午胎內胎和無內胎輪胎不可替代的材料。
包裝 : 丁基橡膠產品均為塊狀膠,膠塊先用高壓聚乙烯薄膜熱合封裝後放入木箱進行貯存和運輸。膠塊淨重量為 (25± 0.2)kg;每箱膠淨重量為 1050kg。
貯存 : 丁基橡膠應存放在通風、清潔、乾燥的倉庫中,嚴禁露天堆放和陽光直接照射。
氯化丁基橡膠
氯化丁基橡膠是一種 異丁烯-異戊二烯共聚物(鹵化丁基橡膠),含有活性氯。因為氯化丁基橡膠絕大部分為飽和丁基骨架,它具有許多丁基分子的特點:
- 透氣透濕性低
- 減震性
- 玻璃化轉變溫度低
- 在大氣環境下的耐老化和耐候性好
- 硫化多樣性
- 硫化速度快
反應類似於兩種基本的單體
主鍵隨機聚合產生均勻分佈
足夠的揮發性,便於從聚合物中除去
最終聚合物硫化速度合適
世界各國丁基橡膠(IIR)牌號指標表
商品名 | 不飽和度(%) Unsaturation mole% |
污染性 Nonstain or stain |
門尼粘度 Mooney viscosity (ML1+8 at100℃) |
(ML1+8 at125℃) | (ML1+12 at125℃) | ML1+3 at127℃) | 製造廠 |
JSR BUTYL 065 | 0.8 | NST | 29-35 | JSR(JB)* | |||
268 | 1.6 | NST | 46-56 | JSR(JB)* | |||
365 | 2.0 | NST | 30-36 | JSR(JB)* | |||
EXXON BUTYL 007 | 1.6 | 46-56 | SO | ||||
EB065 | 0.8 | NST | 41-49 | ECA,JB,SO | |||
EB068 | 0.8 | NST | 46-56 | ECA | |||
EB077 | 0.8 | NST | 43-53 | ECA | |||
EB165 | 1.2 | NST | 41-49 | ECA,SO | |||
EB268 | 1.6 | NST | 46-56 | ECA,JB,SO | |||
EB269 | 1.6 | NST | 52-62 | ECA,JB | |||
EB365 | 2.0 | NST | 43-51 | ECA,JB,SO | |||
SB4266 | 1.4 | NST | 34-44 | ECA | |||
SB4268 | 1.4 | NST | 46-56 | ECA | |||
POLYSAR BUTYL 100 | 0.9 | NST | 30-36 | BPB | |||
101-3 | 1.9 | NST | 46-56 | BPB,BINC | |||
301 | 1.8 | NST | 46-56 | BPB,BINC | |||
402 | 2.2 | NST | 29-37 | BPB | |||
XL10000 1) | 1.7 | NST | 60-75 | BINC | |||
XL30102 1) | 0.6-1.0 | NST | 73-87 | BINC | |||
XL40302 1) | 0.8-1.2 | NST | 68-82 | BINC | |||
XL68102 1) | NST | 66-80 | BINC | ||||
XL54006 | NST | 42-58 | BINC | ||||
XL41106 | NST | 47-63 | BINC | ||||
(USSR BUTYL) BK0845 | 0.6-1.0 | ST | 41-49 | RUT | |||
BK1040T | 0.8-1.2 | ST&NST | 38-46 | RUT | |||
BK2045M | 1.8-2.2 | NST | 41-49 | RUT | |||
BK2045T | 1.8-2.2 | ST | 41-49 | RUT | |||
BK1050 | 0.8-2.2 | ST | 47-55 | RUT | |||
BK1530S | 1-2 | ST | 20-40 | RUT | |||
BK1570S | 1-2 | ST | 40-60 | RUT | |||
BT1640 | 1.4-1.8 | ST | 41-49 | RUT | |||
BK1675M | 1.4-1.8 | NST | 47-57 | RUT | |||
BK1675N | 1.6+/-0.2 | NST | 47-54 | RUT | |||
BK1675T | 1.4-1.8 | ST | 47-57 | RUT | |||
BK2055T | 1.4-2.2 | ST | 50-60 | RUT |
世界各國鹵化丁基橡膠牌號指標表(Halogenated butyl rubber)
商品名 | 鹵素含量(wt%) Halogen content |
污染性 Nonstain or stain |
門尼粘度 Mooney viscosity (ML1+8 at125℃) |
製造廠 |
JSR CHLOROBUTYL 1066 | 1.26 | NST | 33-43 | JSR(JB)* |
1068 | 1.26 | NST | 45-55 | JSR(JB)* |
2222 | 2.0 | NST | 27-37 | JSR(JB)* |
JSR BROMOBUTYL 2244 | 2.1 | NST | 41-51 | JSR(JB)* |
2255 | 2.0 | NST | 41-51 | JSR(JB)* |
EXXON(ESSO) CHLOROBUTYL 1066 | 1.26 | NST | 33-43 | EC,ECA |
1068 | 1.26 | NST | 45-55 | EC,ECA |
EXXON(ESSO) BROMOBUTYL 2211 | 2.1 | NST | 27-37 | EC |
2222 | 2.0 | NST | 27-37 | EC,ECA,JB |
2233 | 2.1 | NST | 32-42 | EC,ECA |
2244 | 2.1 | NST | 41-51 | EC,ECA,JB |
2255 | 2.0 | NST | 41-51 | EC,ECAJB |
POLYSAR CHLOROBUTYL 1240 | 1.2 | NST | 34-42 | BINC,BRNV |
1255 | 1.2 | NST | 46-54 | BINC,BRNV |
1240-Pharma | 1.2 | NST | 33-39 | BRNV |
POLYSAR BROMOBUTYL X2 | 2.0 | NST | 41-49 | BINC,BRNV |
2030 1) | 2.0 | NST | 28-36 | BINC,BRNV |
2040 | 2.0 | NST | 34-44 | BINC,BRNV |
EXXON SB CHLOROBUTYL 5066 | 1.5 | NST | 35-45 | ECA |
EXXON SB BROMOBUTYL 6222 | 2.4 | NST | 27-37 | ECA |
6255 | 2.4 | NST | 41-51 | ECA |
* JSR : Sales only
1) Contains crosslinking agent
污染性: NST :(Non-Staining)非污染性、 ST:(Staining)具污染性、 SL-ST:(Slightly Staining)微污染性